Eindklassement Categorie 40+
- 1. Toma Cycles 3
- 2. Toma Cycles 1
- 3. Toma Cycles 2
- 4. WCL Bergklimmers
- 5. Habenu -Van de kreeke
- 6. Team Jip&Janneke
- 7. Team Sjefke Janssen Bikes
- 8. Team Verspury Marcel & Jacob
- 9. Paramedisch Centrum Simpelveld
Eindklassement Categorie 40-
- 1. Ode aan Nonkel Jo
- 2. Team Verspuy DJ & P
- 3. Team Vliegend Wiel
- 4. Team Tini
- 5. Fullgas!
- 6. Team Maaslandster
- 7. Equippe Moust/Wanten
- 8. Team BMR Mediashots
- 9. Team Sjerpe beren
- 10. De Braggeleare
- 11. Demarrage Zumpelveld
- 12. Fandome Merchandising
- 13. Ohne Drogen 2
- 14. De D-Team
Bergtijdrit
Naam | Tijd | Categorie | Punten |
Team Vliegend Wiel | 02:44,23 | Categorie 40- | 1 |
Ode aan Nonkel Jo | 02:45,45 | Categorie 40- | 2 |
Team Verspuy DJ & P | 02:48,98 | Categorie 40- | 3 |
Toma Cycles 3 | 02:52,96 | Categorie 40+ | 4 |
Team Tini | 02:56,62 | Categorie 40- | 5 |
Toma Cycles 1 | 03:01,57 | Categorie 40+ | 6 |
Team Maaslandster | 03:06,07 | Categorie 40- | 7 |
Fullgas! | 03:07,56 | Categorie 40- | 8 |
Team Sjerpe Beren | 03:08,99 | Categorie 40- | 9 |
De Braggelaere | 03:09,59 | Categorie 40- | 10 |
Team BMR Mediashots | 03:15,07 | Categorie 40- | 11 |
Equippe Moust/Wanten | 03:18,17 | Categorie 40- | 12 |
WCL Bergklimmers | 03:26,86 | Categorie 40+ | 13 |
Habenu-Van de Kreeke | 03:35,34 | Categorie 40+ | 14 |
Toma Cycles 2 | 03:38,23 | Categorie 40+ | 15 |
Team Jip & Janneke | 03:49,83 | Categorie 40+ | 16 |
Démarrage Zumpelveld | 03:52,60 | Categorie 40- | 17 |
Ohne Drogen 2 | 03:56,98 | Categorie 40- | 18 |
Team Sjefke Janssen Bikes | 03:59,00 | Categorie 40+ | 19 |
De D-Team | 04:06,14 | Categorie 40- | 20 |
Fandome Merchandising Continental Cycling Academy | 04:10,86 | Categorie 40- | 21 |
Team Verspuy Marcel & Jacobus | 04:20,87 | Categorie 40+ | 22 |
Paramedisch Centrum Simpelveld | 04:24,14 | Categorie 40+ | 23 |
Hometown Boys | 04:55,10 | Categorie 40- | 24 |
Koppelkoers
Naam | Categorie | Punten |
Ode aan Nonkel Jo | Categorie 40- | 1 |
Team Verspuy DJ & P | Categorie 40- | 2 |
Team Vliegend Wiel | Categorie 40- | 3 |
Fullgas! | Categorie 40- | 4 |
Team Tini | Categorie 40- | 5 |
Team Maaslandster | Categorie 40- | 6 |
Toma Cycles 3 | Categorie 40+ | 7 |
Toma Cycles 1 | Categorie 40+ | 8 |
Team BMR Mediashots | Categorie 40- | 9 |
Equipe Moust/Wanten | Categorie 40- | 10 |
Toma Cycles 2 | Categorie 40+ | 11 |
De Braggelaere | Categorie 40- | 12 |
Team Sjerpe Beren | Categorie 40- | 13 |
WCL Bergklimers | Categorie 40+ | 14 |
Habenu-Van de Kreeke | Categorie 40+ | 15 |
Demarrage Zumpelveld | Categorie 40- | 16 |
Team Verspuy Marcel & Jacob | Categorie 40+ | 17 |
Team Jip & janneke | Categorie 40+ | 18 |
Team Sjefke Janssen Bikes | Categorie 40+ | 19 |
Fandome Merchandising | Categorie 40- | 20 |
Paramedisch Centrum | Categorie 40+ | 21 |
Ohne Drogen 2 | Categorie 40- | 22 |
De D-team | Categorie 40- | 23 |
Estafettekoers
Naam | Categorie | Punten |
Ode aan Nonkel Jo | Categorie 40- | 1 |
Team Verspuy DJ & P | Categorie 40- | 2 |
Team Vliegend Wiel | Categorie 40- | 3 |
Fullgas! | Categorie 40- | 4 |
Team Tini | Categorie 40- | 5 |
Team Maaslandster | Categorie 40- | 6 |
Toma Cycles 3 | Categorie 40+ | 7 |
Toma Cycles 1 | Categorie 40+ | 8 |
Team BMR Mediashots | Categorie 40- | 9 |
Equipe Moust/Wanten | Categorie 40- | 10 |
Toma Cycles 2 | Categorie 40+ | 11 |
De Braggelaere | Categorie 40- | 12 |
Team Sjerpe Beren | Categorie 40- | 13 |
WCL Bergklimers | Categorie 40+ | 14 |
Habenu-Van de Kreeke | Categorie 40+ | 15 |
Demarrage Zumpelveld | Categorie 40- | 16 |
Team Verspuy Marcel & Jacob | Categorie 40+ | 17 |
Team Jip & janneke | Categorie 40+ | 18 |
Team Sjefke Janssen Bikes | Categorie 40+ | 19 |
Fandome Merchandising | Categorie 40- | 20 |
Paramedisch Centrum | Categorie 40+ | 21 |
Ohne Drogen 2 | Categorie 40- | 22 |
De D-team | Categorie 40- | 23 |